Cara SMS BANKING BRI (Transfer, Cek Saldo, Daftar)
Cara SMS BANKING BRI (Transfer, Cek Saldo, Daftar) - Cara SMS banking BRI mulai dari daftar,
aktivasi, transfer, cek saldo, bayar, dan lainnya.
Sebelumnya kami telah
membahas salah satu fitur yang memberi kemudahan bagi nasabah BRI dalam
melakukan berbagai keperluan transaksi yaitu internet banking BRI.
Kali ini fitur
menarik yang sangat bermanfaat lainnya adalah fitur SMS banking BRI.
Manfaatnya tidak berbeda jauh dengan
fitur internet banking, SMS banking juga akan membuat anda yang memiliki banyak
interaksi dengan layanan perbankan dari BRI menjadi lebih mudah.
Bagaimana Cara SMS Banking BRI ?
Cara SMS banking BRI mulai dari daftar,
aktivasi, transfer, cek saldo, bayar, dan lainnya.
Sebelumnya kami telah
membahas salah satu fitur yang memberi kemudahan bagi nasabah BRI dalam
melakukan berbagai keperluan transaksi yaitu internet banking BRI.
Kali ini fitur
menarik yang sangat bermanfaat lainnya adalah fitur SMS banking BRI.
Manfaatnya tidak berbeda jauh dengan
fitur internet banking, SMS banking juga akan membuat anda yang memiliki banyak
interaksi dengan layanan perbankan dari BRI menjadi lebih mudah.
Cara SMS Banking BRI
Seperti halnya sebuah fitur, maka untuk
menikmatinya anda harus mendaftar atau mengaktifkan fitur tersebut lebih dulu. Anda bisa melakukan aktivasi atau daftar fitur sms banking ini melalui dua
cara.
- Pertama daftar melalui CS bank BRI terdekat dari lokasi anda
- Kedua dengan mendaftar melalui mesin ATM
Cara Daftar SMS Banking Melalui ATM
Cara ini kami rasa yang paling praktis
dan mudah. Karena kita hanya perlu pergi ke mesin ATM agar bisa menikmati fitur
sms banking BRI.
Berikut kita bahas langkah-langkahnya:
- Langkah awal yaitu memasukan ATM ke mesin ATM diikuti PIN/password ATM anda.
- Selanjutnya akan muncul menu utama pilih menu Transaksi Lain
- Kemudian pilih menu Registrasi
- Akan muncul menu SMS Banking, pilih menu tersebut
- Anda akan diarahkan untuk membuat PIN sebanyak 6 digit. PIN tersebut boleh berbeda dengan PIN ATM.
- Pilih PIN yang mudah anda hafal (sebaiknya hindari penggunaan tanggal lahir dan sejenisnya karena mudah di tebak)
- Setelah selesai akan keluar struk berisi informasi bahwa anda berhasil mendaftar
- Jika ada kendala anda bisa menghubungi Call Center BRI di 14017 atau pergi ke CS di Bank BRI terdekat
Cara Transaksi SMS Banking BRI
Bagi anda yang masih baru menggunakan
layanan SMS banking BRI pastinya akan terkendala cara menggunakannya.
Berikut
ini kami jelaskan beberapa cara bertransaksi seperti cek saldo, transfer, bayar
tagihan, dan lainnya.
Cara Transfer BANK BRI ke BRI
TRANSFER<spasi>BRI(rekening
tujuan)<spasi>NOMINAL<spasi>PIN
Contoh format SMSnya: TRANSFER
BRI123451234567890 500000 123456
Kirim SMS ke: 3300
Cara Transfer SMS Banking BRI ke Bank Lain
TRANSFER<spasi>KODEBankTujuan+NomorRekening<spasi>NOMINAL<spasi>PIN
Contoh format SMS: TRANSFER 008987654321
5000000 123456
Kirim SMS ke: 3300
Kode Bank Mandiri adalah 008, karena
kita akan transfer ke bank Mandiri, lihat semua daftar Kode bank ATM bersama di
Indonesia untuk transfer:
Daftar Kode Bank BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan 141 Bank Lainnya
NO | KODE BANK NEGARA, SWASTA, DAERAH DAN SYARIAH | KODE BANK |
---|---|---|
1 | BANK BCA | 014 |
2 | BANK MANDIRI | 008 |
3 | BANK BNI | 009 |
4 | BANK BNI SYARIAH | 009 |
5 | BANK BRI | 002 |
6 | BANK SYARIAH MANDIRI | 451 |
7 | BANK CIMB NIAGA | 022 |
8 | BANK CIMB NIAGA SYARIAH | 022 |
9 | BANK MUAMALAT | 147 |
10 | BANK BRI SYARIAH | 422 |
11 | BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) | 200 |
12 | PERMATA BANK | 013 |
13 | BANK DANAMON | 011 |
14 | BANK BII MAYBANK | 016 |
15 | BANK MEGA | 426 |
16 | BANK SINARMAS | 153 |
17 | BANK COMMONWEALTH | 950 |
18 | BANK OCBC NISP | 028 |
19 | BANK BUKOPIN | 441 |
20 | BANK BCA SYARIAH | 536 |
21 | BANK LIPPO | 026 |
22 | CITIBANK | 031 |
23 | BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) | 213 |
24 | JENIUS | 213 |
25 | INDOSAT DOMPETKU | 789 |
26 | TELKOMSEL TCASH | 911 |
27 | BANK JABAR | 110 |
28 | BANK DKI | 111 |
29 | BPD DIY | 112 |
30 | BANK JATENG | 113 |
31 | BANK JATIM | 114 |
32 | BPD JAMBI | 115 |
33 | BPD ACEH | 116 |
34 | BANK SUMUT | 117 |
35 | BANK NAGARI | 118 |
36 | BANK RIAU | 119 |
37 | BANK SUMSEL | 120 |
38 | BANK LAMPUNG | 121 |
39 | BPD KALSEL | 122 |
40 | BPD KALIMANTAN BARAT | 123 |
41 | BPD KALTIM | 124 |
42 | BPD KALTENG | 125 |
43 | BPD SULSEL | 126 |
44 | BANK SULUT | 127 |
45 | BPD NTB | 128 |
46 | BPD BALI | 129 |
47 | BANK NTT | 130 |
48 | BANK MALUKU | 131 |
49 | BPD PAPUA | 132 |
50 | BANK BENGKULU | 133 |
51 | BPD SULAWESI TENGAH | 134 |
52 | BANK SULTRA | 135 |
53 | BANK EKSPOR INDONESIA | 003 |
54 | BANK PANIN | 019 |
55 | BANK ARTA NIAGA KENCANA | 020 |
56 | BANK BUANA IND | 023 |
57 | AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 030 |
58 | CITIBANK N.A. | 031 |
59 | JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 032 |
60 | BANK OF AMERICA, N.A | 033 |
61 | ING INDONESIA BANK | 034 |
62 | BANK MULTICOR | 036 |
63 | BANK ARTHA GRAHA | 037 |
64 | BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 039 |
65 | THE BANGKOK BANK COMP. LTD | 040 |
66 | THE HONGKONG & SHANGHAI B.C. (BANK HSBC) | 041 |
67 | THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 042 |
68 | BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 045 |
69 | BANK DBS INDONESIA | 046 |
70 | BANK RESONA PERDANIA | 047 |
71 | BANK MIZUHO INDONESIA | 048 |
72 | STANDARD CHARTERED BANK | 050 |
73 | BANK ABN AMRO | 052 |
74 | BANK KEPPEL TATLEE BUANA | 053 |
75 | BANK CAPITAL INDONESIA | 054 |
76 | BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 057 |
77 | BANK UOB INDONESIA | 023 |
78 | KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | 059 |
79 | RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | 060 |
80 | ANZ PANIN BANK | 061 |
81 | DEUTSCHE BANK AG. | 067 |
82 | BANK WOORI INDONESIA | 068 |
83 | BANK OF CHINA LIMITED | 069 |
84 | BANK BUMI ARTA | 076 |
85 | BANK EKONOMI | 087 |
86 | BANK ANTARDAERAH | 088 |
87 | BANK HAGA | 089 |
88 | BANK IFI | 093 |
89 | BANK CENTURY | 095 |
90 | BANK MAYAPADA | 097 |
91 | BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
92 | BANK SWADESI | 146 |
93 | BANK MESTIKA | 151 |
94 | BANK METRO EXPRESS | 152 |
95 | BANK MASPION | 157 |
96 | BANK HAGAKITA | 159 |
97 | BANK GANESHA | 161 |
98 | BANK WINDU KENTJANA | 162 |
99 | HALIM INDONESIA BANK | 164 |
100 | BANK HARMONI INTERNATIONAL | 166 |
101 | BANK QNB KESAWAN | 167 |
102 | BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 | 212 |
103 | BANK SWAGUNA | 405 |
104 | BANK JASA JAKARTA | 427 |
105 | BANK BISNIS INTERNASIONAL | 459 |
106 | BANK SRI PARTHA | 466 |
107 | BANK JASA JAKARTA | 472 |
108 | BANK BINTANG MANUNGGAL | 484 |
109 | BANK MNC/BANK BUMIPUTERA | 485 |
110 | BANK YUDHA BHAKTI | 490 |
111 | BANK MITRANIAGA | 491 |
112 | BANK AGRO NIAGA | 494 |
113 | BANK INDOMONEX | 498 |
114 | BANK ROYAL INDONESIA | 501 |
115 | BANK ALFINDO | 503 |
116 | BANK SYARIAH MEGA | 506 |
117 | BANK INA PERDANA | 513 |
118 | BANK HARFA | 517 |
119 | PRIMA MASTER BANK | 520 |
120 | BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 |
121 | BANK AKITA | 525 |
122 | LIMAN INTERNATIONAL BANK | 526 |
123 | ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 531 |
124 | BANK DIPO INTERNATIONAL | 523 |
125 | BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
126 | BANK ARTOS IND | 542 |
127 | BANK PURBA DANARTA | 547 |
128 | BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
129 | BANK MAYORA | 553 |
130 | BANK INDEX SELINDO | 555 |
131 | BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 566 |
132 | BANK EKSEKUTIF | 558 |
133 | CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 |
134 | BANK FAMA INTERNASIONAL | 562 |
135 | BANK SINAR HARAPAN BALI | 564 |
136 | BANK HARDA | 567 |
137 | BANK FINCONESIA | 945 |
138 | BANK MERINCORP | 946 |
139 | BANK MAYBANK INDOCORP | 947 |
140 | BANK OCBC – INDONESIA | 948 |
141 | BANK CHINA TRUST INDONESIA | 949 |
Cek Saldo SMS Banking BRI
- SALDO<Spasi>PIN
- Contoh format SMSnya : SALDO 123456
- Kirim ke: 3300
Cara Beli Token Listrik di ATM BRI
- BELI<spasi>PLNPRE<spasi>NO id PLN<spasi>NOMINAL<spasi>PIN
- Contoh format SMS: BELI PLNPRE 0140087654321 200000 123456
- Kirim ke: 3300
Cara Beli Pulsa Lewat SMS Banking BNI
- PULSA<spasi>No HP<spasi>NOMINAL<spasi>PIN
- Contoh format SMS: PULSA 08123456789 100 123456 (untuk Rp. 100.000)
- Kirim ke: 3300
Demikian pembahasan tentang Cara SMS BANKING BRI (Transfer, Cek Saldo, Daftar) yang bisa saya bagikan. Semoga Artikel sederhana ini bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi para pembaca setia Blog kangjae.net
Posting Komentar untuk "Cara SMS BANKING BRI (Transfer, Cek Saldo, Daftar)"